排名 國家/地區(qū) 金牌 銀牌 銅牌 總數(shù)
2 美國 33 41 39 113
3 澳大利亞 18 16 14 48
4 日本 16 8 13 37
5 英國 14 20 23 57
6 法國 14 20 22 56
7 韓國 13 8 8 29
8 荷蘭 13 6 11 30
9 德國 12 9 8 29
10 意大利 11 12 13 36
11 加拿大 8 6 11 25
12 新西蘭 7 7 2 16
13 匈牙利 5 7 6 18
14 烏茲別克斯坦 5 1 3 9
15 西班牙 4 3 8 15
16 愛爾蘭 4 0 3 7
17 巴西 3 6 9 18
18 烏克蘭 3 4 4 11
19 瑞典 3 4 3 10
20 羅馬尼亞 3 4 1 8
21 比利時 3 1 6 10
22 保加利亞 3 1 3 7
23 捷克 3 0 1 4
24 伊朗 2 4 2 8
25 阿塞拜疆 2 2 1 5
26 古巴 2 1 4 7
26 肯尼亞 2 1 4 7
28 克羅地亞 2 1 3 6
29 塞爾維亞 2 1 1 4
30 斯洛文尼亞 2 1 0 3
31 奧地利 2 0 3 5
32 中國香港 2 0 2 4
32 菲律賓 2 0 2 4
34 印度尼西亞 2 0 1 3
35 阿爾及利亞 2 0 0 2
36 以色列 1 4 1 6
37 哈薩克斯坦 1 3 3 7
38 牙買加 1 3 2 6
38 泰國 1 3 2 6
40 瑞士 1 2 5 8
41 丹麥 1 2 4 7
42 南非 1 2 2 5
43 厄瓜多爾 1 2 1 4
43 格魯吉亞 1 2 1 4
45 埃塞俄比亞 1 2 0 3
46 希臘 1 1 6 8
47 波蘭 1 1 5 7
48 阿根廷 1 1 1 3
48 挪威 1 1 1 3
48 突尼斯 1 1 1 3
51 巴林 1 1 0 2
51 智利 1 1 0 2
51 圣盧西亞 1 1 0 2
51 烏干達(dá) 1 1 0 2
55 中國臺北 1 0 5 6
56 多米尼加 1 0 2 3
57 危地馬拉 1 0 1 2
57 摩洛哥 1 0 1 2
59 博茨瓦納 1 0 0 1
59 多米尼克 1 0 0 1
59 巴基斯坦 1 0 0 1
62 土耳其 0 3 3 6
63 墨西哥 0 3 2 5
64 哥倫比亞 0 3 0 3
65 朝鮮 0 2 4 6
66 立陶宛 0 2 2 4
67 亞美尼亞 0 2 1 3
67 葡萄牙 0 2 1 3
69 印度 0 1 5 6
70 吉爾吉斯斯坦 0 1 3 4
70 摩爾多瓦 0 1 3 4
72 科索沃 0 1 1 2
73 塞浦路斯 0 1 0 1
73 斐濟(jì) 0 1 0 1
73 約旦 0 1 0 1
73 蒙古 0 1 0 1
77 塔吉克斯坦 0 0 3 3
78 格林納達(dá) 0 0 2 2
78 馬來西亞 0 0 2 2
80 佛得角 0 0 1 1
80 埃及 0 0 1 1
80 奧林匹克難民代表團(tuán) 0 0 1 1
80 秘魯 0 0 1 1
80 新加坡 0 0 1 1
80 斯洛伐克 0 0 1 1
80 贊比亞 0 0 1 1
2024年8月10日20:22:25